ترددات القنوات الاسلامية على قمر النيل سات وعربسات
النيل سات
القناة التردد الاستقطاب التصحيح معدل الترميز
المجد العامة 11900 افقي 5/6 27500
المجد للقران الكريم 12052 عمودي 5/6 27500
المجد للحديث 10757 عمودي 3/4 27500
السعودية-القران 12148 افقي 3/4 27500
السعودية-السنة 12148 افقي 3/4 27500
دليل 12418 عمودي 3/4 27500
الراية 12206 عمودي 3/4 27500
الرسالة 11823 عمودي 5/6 27500
بداية 12052 عمودي 5/6 27500
حياتنا 11316 عمودي 3/4 27500
كيفا 11333 افقي 3/4 27500
نسائم 11333 افقي 3/4 27500
الاثر 11333 افقي 3/4 27500
العفاسي 12015 عمودي 5/6 27500
العفاسي للقران 10719 عمودي 3/4 27500
اقرا 12034 افقي 3/4 27500
بن عثيمين 10757 عمودي 3/4 27500
صفا 10757 عمودي 3/4 27500
المعالي 10757 عمودي 3/4 27500
صداء الاسلام 11316 عمودي 3/4 27500
الروح 11316 عمودي 3/4 27500
وصال 10911 عمودي 3/4 27500
الفجر 11747 عمودي 5/6 27500
الخليجية 10796 عمودي 3/4 27500
الناس 11919 افقي 5/6 27500
الرحمة 12476 افقي 3/4 27500
الحافظ 12360 افقي 3/4 27500
ازهري 10872 عمودي 3/4 27500
الحكمة 11316 عمودي 3/4 27500
طيبة 11595 عمودي 3/4 27500
سهيل 11595 عمودي 3/4 27500
البارعة 11333 افقي 3/4 27500
هدى 11747 عمودي 5/6 27500
بدر (عربسات)
القناة التردد الاستقطاب التصحيح معدل الترميز
المجد العامة 12475 عمودي 3/4 27500
المجد للقران الكريم 12475 عمودي 3/4 27500
المجد للحديث 12475 عمودي 3/4 27500
السعودية-القران 12015 عمودي 3/4 27500
السعودية-السنة 12015 عمودي 3/4 27500
دليل 12209 عمودي 3/4 27500
الاسرة 12286 عمودي 3/4 27500
الرسالة 11843 افقي 3/4 27500
بداية نسائية 12149 افقي 3/4 27500
حياتنا 12151 افقي 3/4 27500
روائع 12286 عمودي 3/4 27500
بيوت مطمئنة 11902 عمودي 3/4 27500
الاسلام اليوم 11749 عمودي 3/4 27500
شدا 12209 عمودي 3/4 27500
شفا 11940 عمودي 3/4 27500
ريحانة 11940 عمودي 3/4 27500
اقرا 12130 عمودي 3/4 27500
الايمان 12184 افقي 3/4 27500
الرحمة 12151 افقي 3/4 27500
عالم حواء 12073 افقي 3/4 27500